Escolha uma das formas abaixo e clique na referência desejada.
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA0813RE0 4,00 x 2,50  1,60  10,00 
KA0815RE0 4,50 x 2,50  1,60  11,25 
KA1018RE0 5,00 x 3,00  1,60  15,00 
KA1020RE0 6,00 x 3,00  1,80  18,00 
KA1122RE0 6,75 x 3,25  1,80  21,94 
KA1224RE0 7,00 x 3,50  2,20  24,50 
KA1326RE0 8,00 x 4,00  2,20  32,00 
KA1428RE0 8,50 x 4,25  2,20  36,13 
KA1530RE0 9,00 x 4,50  2,20  40,50 
KA1632RE0 10,00 x 5,00  2,20  50,00 
KA1634RE0 10,50 x 5,00  2,20  52,50 
KA1638RE0 11,50 x 5,00  2,20  57,50 
KA1836RE0 11,00 x 5,50  2,20  60,50 
KA2040RE0 12,00 x 6,00  2,20  72,00 
KA2043RE0 13,00 x 6,00  2,20  78,00 
KA2046RE0 14,00 x 6,00  2,20  84,00 
KA2050RE0 15,00 x 6,00  2,20  90,00 
KA2346RE0 14,00 x 7,00  2,20  98,00 
KA2350RE0 15,00 x 7,00  2,20  105,00 
KA2656RE0 17,00 x 8,00  2,20  136,00 
KA3060RE0 18,00 x 9,00  2,20  162,00 
KA3264RE0 19,00 x 9,50  2,20  180,50 
KA3267RE0 20,00 x 10,00  2,20  200,00 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1020RE2 6,00 x 3,00  1,80  18,00 
KA1122RE2 6,75 x 3,25  1,80  21,94 
KA1224RE2 7,00 x 3,50  1,80  24,50 
KA1326RE2 8,00 x 4,00  2,10  32,00 
KA1428RE2 8,50 x 4,25  2,10  36,13 
KA1530RE2 9,00 x 4,50  2,20  40,50 
KA1632RE2 10,00 x 5,00  2,20  50,00 
KA1634RE2 10,50 x 5,00  2,40  52,50 
KA1638RE2 11,50 x 5,00  2,40  57,50 
KA1836RE2 11,00 x 5,50  2,50  60,50 
KA2040RE2 12,00 x 6,00  2,50  72,00 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA228LLSD 8,68 x 3,66  2,10  30,80 
KA432LLSD 9,74 x 4,27  2,20  39,70 
KA633LLSD 10,11 x 4,08  2,20  46,10 
KA635LLSD 10,72 x 4,88  2,20  49,10 
KA638LLSD 11,63 x 4,88  2,40  53,50 
KA841LLSD 12,42 x 5,49  2,40  63,70 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1431LOD 9,49 x 4,27  2,10  37,40 
KA1632LOD 9,68 x 4,27  2,20  42,40 
KA1634LOD 10,29 x 4,88  2,20  45,30 
KA1637LOD 11,21 x 4,88  2,40  49,80 
KA1840LOD 12,12 x 5,49  2,40  59,90 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1632ROM 9,84 x 4,88  2,20  44,50 
KA1836ROM 11,06 x 5,49  2,20  56,40 
KA2040ROM 12,28 x 6,10  2,40  69,80 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1632CAD 9,75 x 4,88  2,20  43,70 
KA1836CAD 10,97 x 5,49  2,20  56,40 
KA2040CAD 12,19 x 6,10  2,40  70,50 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1730PAD 9,23 x 4,88  2,10  37,80 
KA1934PAD 10,35 x 5,49  2,20  48,90 
KA2236PAD 10,92 x 5,79  2,20  57,10 
KA2440PAD 12,08 x 6,71  2,40  70,10 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1525OCT 7,47 x 4,42  2,20  29,60 
KA1529OCT 8,69 x 4,42  2,20  34,90 
KA1632OCT 9,91 x 5,03  2,20  46,40 
KA1634OCT 10,52 x 5,03  2,20  49,40 
KA1935OCT 10,76 x 5,89  2,40  57,40 
KA1941OCT 12,60 x 5,89  2,40  68,10 
KA2000OCT 5,89 x 5,89  1,98  30,20 
KA2400OCT 7,36 x 7,36  2,20  44,80 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA2831OCD 9,43 x 5,17  2,20  60,10 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA2828TRF 8,58 x 8,00  2,20  46,10 
KA3232TRF 9,61 x 8,98  2,20  58,60 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1224KID 7,32 x 3,66  1,80  23,80 
KA1428KID 8,40 x 4,27  2,10  32,30 
KA1530KID 8,95 x 4,57  2,10  37,00 
KA1628KID 8,41 x 4,88  2,20  36,30 
KA1632KID 9,78 x 4,88  2,20  43,70 
KA1634KID 10,43 x 4,88  2,20  47,40 
KA1834KID 10,36 x 5,49  2,40  47,50 
KA1936KID 10,91 x 4,88  2,40  54,50 
KA1941KID 12,41 x 4,88  2,40  65,70 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1428RRD 8,29 x 4,52  2,20  34,80 
KA1630RRD 9,02 x 5,13  2,20  44,90 
KA1632RRD 9,63 x 5,13  2,20  48,10 
KA1634RRD 10,24 x 5,13  2,20  51,40 
KA1836RRD 10,76 x 5,44  2,40  57,50 
KA1840RRD 12,20 x 5,65  2,40  67,20 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1530RID 9,15 x 4,57  2,20  40,60 
KA1632RID 9,76 x 4,88  2,20  46,00 
KA1634RID 10,37 x 4,88  2,20  49,00 
KA1836RID 10,98 x 5,49  2,40  58,60 
KA1840RID 12,20 x 5,49  2,40  65,30 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1428TRO 8,58 x 4,42 x 5,28  2,20  35,00 
KA1632TRO 9,80 x 5,03  2,40  46,90 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1430TRO 9,33 x 4,42 x 5,71  2,20  42,30 
KA1432TRO 9,94 x 4,42 x 5,71  2,20  45,70 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1632OLD 9,51 x 3,96  2,10  38,50 
KA1833OLD 10,06 x 4,57  2,20  46,40 
KA2040OLD 12,16 x 5,17  2,20  63,00 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1729HED 8,99 x 5,18  1,60  38,40 
KA1933HED 10,21 x 5,79  2,20  49,50 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1632ODD 9,78 x 4,88  2,20  40,90 
KA1836ODD 10,93 x 5,49  2,20  51,00 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA2030CTD 9,14 x 6,40 x 4,57  2,20  45,20 
KA2234CTD 10,36 x 6,71 x 4,88  2,20  55,10 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1634F2D 9,75 x 7,32 x 4,80  2,20  56,30 
KA1636F2D 10,97 x 7,32 x 4,88  2,20  62,10 
KA1638F2D 9,75 x 8,53 x 4,88  2,20  61,50 
KA1840F2D 12,19 x 9,14 x 5,40  2,40  82,10 
KA2040F2D 13,41 x 10,97 x 6,10  2,40  105,00 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1424TBD 6,96 x 3,35  1,80  23,40 
KA1426TBD 7,87 x 3,35  2,10  26,50 
KA1428TBD 8,48 x 3,35  2,10  28,50 
KA1530TBD 8,97 x 3,66  2,10  32,40 
KA1632TBD 9,60 x 3,96  2,10  37,30 
KA1833TBD 9,97 x 4,57  2,40  43,90 
KA1837TBD 11,19 x 4,57  2,40  49,50 
KA2040TBD 12,06 x 5,18  2,40  59,70 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1224OVE 7,32 x 3,66  1,80  25,30 
KA1428OVE 8,54 x 4,27  2,20  35,50 
KA1530OVE 8,98 x 4,57  2,20  36,50 
KA1632OVE 9,71 x 4,88  2,20  42,20 
KA1634OVE 10,32 x 4,88  2,40  45,20 
KA1935OVE 10,72 x 5,79  2,40  54,80 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1935SUD 10,48 x 4,88  2,20  47,00 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1734COD 10,19 x 4,88  2,20  44,30 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1630SED 9,36 x 4,88  2,20  35,00 
KA1935SED 10,46 x 5,79  2,40  46,70 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA0018RON 5,50 x 5,50  2,10  20,00 
KA0021RON 6,40 x 6,40  2,10  35,00 
KA0024RON 7,30 x 7,30  2,10  45,00 
KA0027RON 8,20 x 8,20  2,10  50,00 
KA0030RON 9,15 x 9,15  2,10  70,00 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
ROC1324RSV 7,21 x 3,86  1,80  22,70 
ROC1632RSV 9,90 x 4,72  2,10  38,30 
ROC1832RSV 9,90 x 5,33  2,20  44,30 
ROC2038RSV 11,73 x 5,94  2,20  60,10 
 • Se preferir, as medidas e as profundidades máximas podem ser alteradas.
Referência Comprimento  x  Largura  Prof. Máxima  Área m² 
KA1224MFC 7,29 x 3,55  1,60  20,50 
KA1428MFC 8,64 x 4,29  1,60  29,00 
KA1630MFC 9,14 x 4,90  2,20  35,30 
KA1632MFC 9,75 x 4,90  2,40  37,70 
KA1634MFC 10,36 x 4,90  2,40  40,10 
KA1834MFC 10,24 x 5,51  2,40  44,90 
KA2136MFC 10,95 x 6,42  2,40  56,20 
Topo